Показать сообщение отдельно
Старый 15.10.2012, 21:01   #287
NeatElves
YTDB dev
 
Аватар для NeatElves
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 5,920
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 5,383 раз(а) в 4,847 сообщениях
NeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспоримаNeatElves Репутация неоспорима
По умолчанию

1. Заселить можно и руками, если нет лени.))
Код:
REPLACE INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `DeathState`, `MovementType`) VALUES
(56961, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -950.297, 2719.15, 17.8437, 1.34411, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(56963, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 683.463, 2873.79, 23.0223, 3.67866, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(56970, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 709.234, 2841.81, 25.9784, 3.68222, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(57198, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 596.758, 2920.44, 23.4737, 2.97291, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59254, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 467.015, 2920.18, 39.2654, 3.63844, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59255, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 450, 3016.67, 19.5666, 3.49222, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59256, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 461.998, 2994.03, 22.2556, 0.682153, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59259, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 414.961, 3012.01, 19.6177, 5.33487, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59426, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 501.355, 2956.06, 31.9095, 0.416439, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59428, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 531.84, 2905.03, 50.3025, 5.31646, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59441, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 524.785, 2957.77, 24.8628, 5.46153, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59450, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 388.209, 3056.89, 16.4901, 0.873083, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59451, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 451.295, 3050.21, 16.1372, 5.1201, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59566, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 343.451, 3092.4, 26.8745, 2.93214, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59574, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 280.619, 3082.46, 24.7819, 5.43349, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59576, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 159.479, 2945.92, 23.5778, 1.8397, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59577, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 111.851, 2913.03, 32.9488, 4.24943, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59579, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 108.333, 2891.67, 38.3375, 0.498338, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59588, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 83.2791, 2947.19, 25.0868, 5.11138, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59589, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -26.5709, 2905.18, 32.3081, 3.86685, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59590, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 14.1806, 2960.39, 20.8208, 0.170972, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59594, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -50.0056, 2882.02, 36.9659, 5.52291, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59610, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -62.5801, 2826.08, 48.1874, 2.67794, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59611, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -88.6253, 2795, 49.9016, 2.56051, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59617, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -39.8528, 2749.78, 62.7044, 3.69626, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59618, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -54.4992, 2948.73, 21.9417, 3.83433, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59701, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -9.0231, 2978.61, 16.4194, 2.15392, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59708, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 118.23, 3138.08, 22.0282, 5.93517, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59710, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 209.825, 3082.69, 16.1485, 0.042619, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59711, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 260.996, 3119.51, 33.4698, 0.980627, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59712, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, 359.833, 3152.33, 33.094, 5.71796, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59714, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -83.4834, 3301.08, 27.7584, 4.33243, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59716, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -115.62, 3286.25, 15.2024, 5.88667, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59870, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -468.044, 2771.05, 42.2538, 2.64739, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59874, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -520.818, 2822.25, 55.4397, 2.25378, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59875, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -97.0492, 2500.66, 48.7287, 4.25426, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59878, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -90.6674, 2567.95, 52.0969, 3.94107, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59970, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -82.3135, 2646.66, 55.323, 2.93488, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59971, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -481.078, 2719.65, 59.5444, 1.54736, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(59980, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -487.965, 2655.3, 66.7834, 3.00949, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29530, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1092.17, 2635.94, 17.0368, 1.25128, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29504, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1255.53, 2949.83, 5.62592, 4.04208, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29483, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1199.29, 2886.87, -5.93631, 3.6917, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29451, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1139.05, 2916.02, -2.72034, 0.623365, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29448, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1113.13, 2890.59, -4.22241, 0.900243, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29445, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -955.615, 2769.98, 8.52978, 1.45316, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29427, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1048.2, 2881.98, -1.53664, 5.43874, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29425, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -950.43, 2863.38, 2.49173, 5.82041, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29409, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -918.035, 2818.12, 7.87354, 2.56767, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29356, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -910.951, 2879.82, 5.57748, 2.75062, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(29339, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -883.153, 2858.55, 9.3764, 1.64899, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28759, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -879.284, 2908.74, 7.33738, 3.90443, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28754, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -853.634, 2888.08, 8.77438, 2.08848, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28743, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -718.402, 2954.43, 26.247, 5.24728, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28741, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -817.032, 2923.01, 11.3921, 0.629523, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28725, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -761.591, 2904.89, 21.4395, 3.28971, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28697, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -751.389, 2981.86, 16.8883, 0.671169, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28679, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -790.498, 2946.7, 14.0861, 0.857907, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28668, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -921.613, 2946.73, 9.2512, 3.34138, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28664, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -948.922, 2916.95, 6.4538, 2.35896, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28648, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -940.307, 2980.97, 12.5302, 5.62371, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28643, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1005.3, 2915.17, 1.37732, 4.71044, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28631, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1077.22, 2913.91, -1.62951, 1.0175, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28603, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1086.76, 3062.04, 21.9105, 5.06133, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(28590, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1141.92, 3063.36, 24.8611, 3.11816, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(25031, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1179.79, 3009.42, 17.8146, 5.37045, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(24922, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1212.98, 3054.21, 24.3064, 0.954068, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(24892, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1245.61, 3029.5, 20.228, 1.63724, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(24877, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -1245.29, 3077.2, 30.27, 3.09845, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(24847, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -992.281, 3217.22, 45.381, 0.819963, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(24817, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -964.059, 3237.56, 45.9511, 3.09661, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(24538, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -907.711, 3278.86, 46.3275, 3.12987, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(24305, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -782.468, 3218.25, 16.8662, 5.89996, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(23557, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -687.094, 3119.78, -3.49548, 3.81633, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(23545, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -691.581, 3008.77, 20.7205, 0.909367, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(23479, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -688.647, 3043.3, 9.7347, 4.488, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(23373, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -952.565, 3094.2, 20.9138, 2.84964, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(23210, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -889.592, 3118.86, 14.842, 0.218457, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(23180, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -914.798, 3090.97, 15.8766, 1.4793, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(23174, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -484.216, 3249.08, 1.76482, 0.815776, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(23156, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -446.393, 3284.11, 5.39669, 5.87547, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(22987, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -591.221, 3349.42, 29.2355, 3.84958, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(22896, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -636.487, 3375.03, 41.1196, 3.14648, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(22872, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -692.904, 3381.75, 48.8627, 2.44186, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(22603, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -752.766, 3385.92, 59.3491, 1.64718, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(22588, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -447.768, 3822.37, 56.6536, 0.224435, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1),
(22531, 16863, 530, 1, 1, 0, 0, -446.578, 3921.3, 70.6245, 1.3202, 300, 5, 0, 4979, 0, 0, 1);
NeatElves вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ravie (15.10.2012), YuruY (16.10.2012)