YTDB

Вернуться   YTDB > Баг-репорты (Патчи) / Bug reports (Patches) 3.3.5a > TrinityCore

TrinityCore Багрепорты по базе YTDB под ядро Trinity

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.09.2012, 18:11   #11
Chaosua
Helper TC_YTDB
 
Аватар для Chaosua
 
Регистрация: 09.11.2009
Адрес: интернет
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 348 раз(а) в 158 сообщениях
Chaosua Реально хороший человекChaosua Реально хороший человекChaosua Реально хороший человекChaosua Реально хороший человек
Отправить сообщение для Chaosua с помощью ICQ Отправить сообщение для Chaosua с помощью Skype™
По умолчанию ОЛО / wintergrasp / trinity release

Ну что ж, начну троллинг темы про ОЛО

Я сделал базовую настройку расположения охраны, инженеров, мастерских по фазам в соответствующих четырех местах мастерских.
Что сделано:
1. Использовано расстановку из YTDB 628 + проспаунено недостающий контент (будет видно по красным гуидам, их там не много)
2. Ордынская охрана и инженеры поставлены в 16ю фазу, альянсовские аналоги в 32
3. ГО мастерских и флаги в их зонах поставил в фазу 49 (16+32+1), чтобы они были видимы всегда и всем. Иначе как захватить то чего нету?
4. Исправлено ХП и фракцию для осадных танков.
Не знаю что там у ваших снифов, но 16ХП у танка это нечто
5. Исправлено фракцию для ордынских инженеров
6. Почему спаун брал не апдейтом а полной перезаписью? Мне лень было, и мало времени вытаскивать гуид каждого кричера которого я изменил, поэтому взял пачкой. Туда вошли и те которых я не трогал

Это базовая конфигурация, дальше надо тестировать разные варианты, и доделывать так чтобы со скриптом тринити было хорошо синхронизировано.
Дале опишу фазы по наблюдению
Бой на оло идет:
16я фаза это когда контролит орда мастерскую
32я фаза - альянс контролит мастерскую
1я фаза - вся область ОЛО во время боя
Бой окончился:
-Контролирует альянс:
--орда - 1я фаза, в мастерских 32я
--альянс - 257я фаза, в мастерских 289я (1+32+256)
-Контролирует орда:
--орда - 257я фаза, в мастерских 273я (1+16+256)
--альянс - 1я фаза, в мастерских 16я
Иногда в общих областях фаза может прыгать пока ее не покинуть и не прийти снова (наверное ауры не срабатывают из spell_area одни должны убраться другие - наложится, они по ходу все складываются до обновления области), чтобы узнать точную фазу надо зайти например в мастерскую, там фаза обновится и потом выйти из ее зоны, тогда узнаете какую фазу вешает

Код:
/* Set propper healt instead of 16HP */
UPDATE `creature_template` SET `exp` = 0, `faction_A` = 1732, `faction_H` = 1732 WHERE `entry` = 32627;
UPDATE `creature_template` SET `exp` = 0, `faction_A` = 1735, `faction_H` = 1735 WHERE `entry` = 28312;
UPDATE `creature_template` SET `exp` = 0 WHERE `entry` IN (28319,32629);

UPDATE `creature_template` SET `faction_A` = 1735, `faction_H` = 1735 WHERE `entry` = 30400;
UPDATE `creature_template` SET `faction_A` = 1732, `faction_H` = 1732 WHERE `entry` = 30499;

/* TEMP RPG show in al phases don't know what phase is propper*/
UPDATE `creature` SET `phaseMask` = 49 WHERE `id` = 30560;

/*Phasing*/

UPDATE `gameobject` SET `phaseMask` = 49 WHERE `guid` = 49910;
UPDATE `gameobject` SET `phaseMask` = 49 WHERE `guid` = 49908;
UPDATE `gameobject` SET `phaseMask` = 49 WHERE `guid` = 49895;
UPDATE `gameobject` SET `phaseMask` = 49 WHERE `guid` = 49838;

UPDATE `gameobject` SET `phaseMask` = 49 WHERE `ID` IN (190487,190475,192627,192626,194959,194960,194963,194962);

DELETE FROM `creature` WHERE `id`=30400;
INSERT INTO `creature` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`modelid`,`equipment_id`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`spawntimesecs`,`spawndist`,`currentwaypoint`,`curhealth`,`curmana`,`MovementType`,`npcflag`,`unit_flags`,`dynamicflags`) VALUES
(200868, 30400, 571, 1, 16, 0, 0, 4357.58, 2357.95, 381.923, 1.36641, 300, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),
(200869, 30400, 571, 1, 16, 0, 0, 4354.29, 3312.73, 377.963, 1.39155, 300, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),

(90094, 30400, 571, 1, 16, 0, 0, 4964.89, 3383.06, 382.911, 6.12611, 180, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),
(90095, 30400, 571, 1, 65, 27935, 0, 5391.61, 2707.72, 415.051, 4.55531, 180, 0, 0, 6986, 0, 0, 0, 0, 0),
(90096, 30400, 571, 1, 16, 0, 0, 4939.76, 2389.06, 326.153, 3.26377, 180, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),
(90097, 30400, 571, 1, 65, 27936, 0, 5392.91, 2975.26, 415.223, 4.55531, 180, 0, 0, 6986, 0, 0, 0, 0, 0);

DELETE FROM `creature` WHERE `id`=30499;
INSERT INTO `creature` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`modelid`,`equipment_id`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`spawntimesecs`,`spawndist`,`currentwaypoint`,`curhealth`,`curmana`,`MovementType`,`npcflag`,`unit_flags`,`dynamicflags`) VALUES
(200867, 30499, 571, 1, 32, 0, 0, 4939.97, 2389.14, 326.071, 2.97255, 300, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),
(200870, 30499, 571, 1, 32, 0, 0, 4964.33, 3383.26, 382.827, 5.9712, 300, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),
(200872, 30499, 571, 1, 129, 0, 0, 5391.62, 2708.19, 414.969, 4.84022, 300, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),
(200873, 30499, 571, 1, 129, 0, 0, 5392.95, 2975.35, 415.141, 4.60774, 300, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),

(89995, 30499, 571, 1, 32, 0, 0, 4354.15, 3312.82, 378.046, 1.67552, 180, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0),
(89994, 30499, 571, 1, 32, 0, 0, 4357.67, 2357.99, 382.007, 1.67552, 180, 0, 0, 8982, 0, 0, 0, 0, 0);

DELETE FROM `creature` WHERE `id`=30740;
INSERT INTO `creature` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`modelid`,`equipment_id`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`spawntimesecs`,`spawndist`,`currentwaypoint`,`curhealth`,`curmana`,`MovementType`,`npcflag`,`unit_flags`,`dynamicflags`) VALUES
(89987, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4337.03, 3261.66, 373.525, 3.26377, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89959, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4366.98, 3233.56, 371.585, 4.93928, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89958, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4394.66, 3231.99, 369.722, 4.62512, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(56548, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5335.31, 2764.11, 409.275, 4.83456, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(56547, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5349.81, 2763.64, 409.333, 4.66003, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(52497, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5179.11, 2837.13, 409.275, 3.21141, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(52496, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5149.4, 2897.04, 409.304, 3.03687, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(51606, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5149.52, 2904.19, 409.276, 3.07178, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(51557, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5179.67, 2846.6, 409.275, 3.08923, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(51450, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5154.23, 2833.82, 409.263, 3.12414, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(51157, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5154.12, 2847.89, 409.248, 3.07178, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(51056, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5150.66, 2777.95, 409.405, 2.94961, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(51046, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5150.27, 2786.02, 409.547, 3.22886, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(51027, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5270.06, 2847.55, 409.275, 3.07178, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(51015, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5270.16, 2833.48, 409.275, 3.12414, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89953, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4418.61, 2355.29, 372.491, 6.02139, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89954, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4452.86, 2808.87, 402.604, 6.05629, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89955, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4778.59, 3303.48, 365.679, 3.15058, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89956, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4454.78, 2835.49, 400.867, 0.034907, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89957, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4409.82, 2951.86, 375.283, 1.47897, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89960, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4425.29, 3291.51, 370.774, 0.122173, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89961, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4349.54, 2411.26, 374.743, 2.05949, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89962, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4864.39, 2885.18, 374.794, 6.16101, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89963, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4349.12, 2299.28, 374.743, 4.90438, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89964, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4323.78, 3287.1, 378.895, 2.86234, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89965, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4463.83, 2015.18, 430.3, 1.43117, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89966, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4450.15, 1897.58, 435.045, 4.39823, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89967, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4501.06, 1990.28, 431.157, 1.02974, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89968, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4494.58, 1943.76, 435.627, 6.19592, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89969, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4865.72, 2900.92, 374.541, 6.19592, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89970, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4428.87, 1906.87, 432.648, 3.9968, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89971, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4421.94, 2773.19, 400.895, 5.70723, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89972, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4391.67, 2300.61, 374.743, 4.92183, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89973, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4563.97, 3618.68, 426.539, 4.35607, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89974, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4412.29, 2753.79, 401.015, 5.8294, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89975, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4455.77, 1935.89, 465.647, 5.40895, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89976, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4362.09, 2811.51, 407.337, 3.19395, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89977, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4370.98, 3355.02, 371.197, 1.67552, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89978, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4388.13, 2411.98, 374.743, 1.64061, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89979, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4424.61, 3321.1, 369.801, 0.034907, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89980, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4417.92, 2331.24, 370.919, 5.84685, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89981, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4436.25, 1933.86, 439.295, 4.84563, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89982, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4550.3, 2185.16, 366.565, 1.22022, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89983, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4413.43, 2393.45, 376.36, 1.06465, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89984, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4407.29, 2825.11, 436.283, 5.79104, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89985, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4417.95, 3509.35, 359.007, 4.254, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89986, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4333.32, 2331.48, 376.012, -1.34541, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89988, 30740, 571, 1, 32, 0, 347, 4392.4, 3354.61, 369.598, 1.5708, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89989, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4778.55, 3276.17, 365.865, -0.130337, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89990, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4697.75, 2855.13, 387.857, 0.219023, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89991, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4686.31, 2390.8, 370.008, 0.314159, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89992, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4686.1, 2877.83, 387.427, 3.35556, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89993, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 4677.92, 2412.38, 370.317, 0.226893, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(56555, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5368.71, 2856.36, 409.323, 2.94961, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(56554, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5350.68, 2917.01, 409.275, 1.46608, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(56553, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5388.56, 2834.77, 418.759, 3.07178, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(56552, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5335.12, 2916.8, 409.444, 1.49623, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(56551, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5367.92, 2826.52, 409.323, 3.33358, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(56550, 30740, 571, 1, 385, 0, 0, 5389.27, 2847.37, 418.759, 3.10669, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0);

DELETE FROM `creature` WHERE `id`=30739;
INSERT INTO `creature` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`modelid`,`equipment_id`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`spawntimesecs`,`spawndist`,`currentwaypoint`,`curhealth`,`curmana`,`MovementType`,`npcflag`,`unit_flags`,`dynamicflags`) VALUES
(89947, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 4689.69, 2878.61, 387.427, 3.35613, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89948, 30739, 571, 1, 65, 24076, 0, 4700.59, 2855.76, 387.874, -2.92258, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89949, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 4867.99, 2884.67, 375.234, 3.0013, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89952, 30739, 571, 1, 65, 24074, 0, 4686.43, 2414.86, 369.71, 3.31613, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89951, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 4694.58, 2393.48, 368.629, 3.29867, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89950, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 4873.16, 2900.89, 375.937, 3.21141, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89946, 30739, 571, 1, 65, 24076, 0, 4780.26, 3303.49, 365.638, 3.15052, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89945, 30739, 571, 1, 65, 24074, 0, 4781.71, 3275.76, 365.884, 3.01123, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89942, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 5179.11, 2837.13, 409.275, 3.21141, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89943, 30739, 571, 1, 65, 24074, 0, 4689.77, 2391.92, 369.509, -2.82934, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89944, 30739, 571, 1, 65, 24075, 0, 4681.43, 2413.4, 370.121, -2.85776, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89939, 30739, 571, 1, 65, 24074, 0, 5270.16, 2833.48, 409.275, 3.12414, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89940, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 5388.56, 2834.77, 418.759, 3.07178, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89941, 30739, 571, 1, 65, 24076, 0, 5179.67, 2846.6, 409.275, 3.08923, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89938, 30739, 571, 1, 65, 24074, 0, 5335.31, 2764.11, 409.275, 4.83456, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89937, 30739, 571, 1, 65, 24074, 0, 5391.85, 3031.49, 409.208, 0.002589, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89936, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 5270.06, 2847.55, 409.275, 3.07178, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89935, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 5389.27, 2847.37, 418.759, 3.10669, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89934, 30739, 571, 1, 65, 24075, 0, 5349.81, 2763.63, 409.333, 4.66003, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89933, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 5335.12, 2916.8, 409.444, 1.50098, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89932, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 5327.26, 2659.46, 409.179, 3.06991, 180, 5, 0, 11001, 0, 1, 0, 0, 0),
(89931, 30739, 571, 1, 65, 24073, 0, 5368.71, 2856.36, 409.323, 2.94961, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89930, 30739, 571, 1, 65, 24074, 0, 5367.91, 2826.52, 409.323, 3.33358, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(89929, 30739, 571, 1, 65, 24075, 0, 5350.68, 2917.01, 409.275, 1.46608, 180, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),

(200425, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4424.87, 3321.04, 369.631, 6.12994, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(200426, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4425.6, 3291.38, 370.592, 0.235534, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(200427, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4394.6, 3231.95, 369.628, 4.44448, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200430, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4323.9, 3286.75, 378.836, 2.26579, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200429, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4337.12, 3261.58, 373.431, 3.19963, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200431, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4370.83, 3355.17, 371.093, 1.20471, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(200435, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4391.57, 2300.81, 374.661, 4.22773, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(200434, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4418.18, 2331.35, 370.764, 6.15745, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200432, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4391.91, 3354.44, 369.507, 1.51651, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200436, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4348.72, 2299.06, 374.661, 4.90474, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200437, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4333.46, 2334.36, 376.074, 1.90845, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(200440, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4387.77, 2412.03, 374.661, 1.52203, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200439, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4413.48, 2393.69, 376.281, 0.936124, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200438, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4417.33, 2354.6, 372.845, 6.27055, 300, 0, 0, 11001, 0, 0, 0, 0, 0),
(200441, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4349.11, 2411.47, 374.661, 1.69875, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0),
(200428, 30739, 571, 1, 16, 0, 580, 4366.97, 3233.61, 371.516, 4.52381, 300, 0, 0, 10635, 0, 0, 0, 0, 0);

Последний раз редактировалось Chaosua; 21.09.2012 в 19:19.
Chaosua вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
YuruY (21.09.2012)
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Флудо-баг-репорты в одной теме (часть третья) Kuznec TrinityCore 399 10.11.2011 16:06
Флудо-баг-репорты в одной теме (часть вторая) YuruY TrinityCore 399 18.10.2010 21:32
Баг репорты и правки по БГ YuruY Корзина / Trash can 20 22.04.2010 18:05


Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +4.


YTDB - MaNGOS DataBase

Русский форум Мангос - официальный форум RMDC

Главная цель проекта MaNGOS - обучающая, поэтому разрешается использовать исходный код и собранную программу только для образовательных целей.
Вы не можете использовать MaNGOS в коммерческих целях, а также не разрешается устанавливать публичные серверы на базе MaNGOS.
Любое копирование материалов, информации в любом виде без указания источника - форума YTDB будет считаться нарушением авторских прав и нарушением Уголовного Кодекса РФ, ст. 146 ст. 147.
Перевод vBulletin: zCarot
Punk's On-Air - Punk, Folk, Blues, Ska Bascinet - реконструкция denw IL-2 Training Книготорговая Компания «А-5» - художественная, учебная литература, скидки, опт и мелкий опт, доставка, дешево, низкие цены издательства